IISS CLASS I Subsector Survey
Nora'a
,
Trojan Reach
Observations
No findings reported.
Star Systems
Add| Location | Name | Bases | Statistics | Trade codes | Travel codes | Stars | Allegiance | PBG | SI | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 | Aftye | A560343-D | F8 V | 313 | 0 | |||||
| 0106 | Ahaikhea | B422423-9 | F7 III, M7 V | 101 | 0 | |||||
| 0107 | Eawatrye | M1 V, M7 V | 903 | 0 | ||||||
| 0109 | Tyea'ih | K3 V, M5 V | 705 | 0 | ||||||
| 0110 | Oiauh | B1018B8-D | F4 V | 802 | 0 | |||||
| 0202 | Dalfi | C550345-9 | F4 V, M3 V | 510 | 0 | |||||
| 0203 | Khteiatloilr | B423456-C | F7 V | 404 | 0 | |||||
| 0204 | Ewoiftoil | B546646-A | F3 V | 510 | 0 | |||||
| 0207 | H'a | D657449-6 | F4 V | 802 | 0 | |||||
| 0209 | Hreahrya | B433A79-D | K0 V | 924 | 0 | |||||
| 0301 | Nora'a | A585645-9 | K4 V | 900 | 0 | |||||
| 0302 | Iryao | A5588B8-C | F1 V | 420 | 0 | |||||
| 0308 | Suiaoir | B651367-B | F6 V | 404 | 0 | |||||
| 0309 | Hkaha | M4 V, M6 V | 703 | 0 | ||||||
| 0405 | Khtyekt | B200655-9 | M9 V | 613 | 0 | |||||
| 0406 | Osototail | E550857-7 | F2 V | 404 | 0 | |||||
| 0409 | Aowaih | F1 V, M4 V | 323 | 0 | ||||||
| 0410 | Khi | B987588-B | F3 V | 911 | 0 | |||||
| 0503 | Vadada | A410944-E | F9 V, M5 V | 802 | 0 | |||||
| 0505 | Elihfoirl | A553236-D | K0 V | 201 | 0 | |||||
| 0508 | Ftaleirl | B53038A-8 | M8 V | 502 | 0 | |||||
| 0509 | Oihyeti'he | B779775-B | F4 V | 803 | 0 | |||||
| 0510 | Souftea | F9 V, M3 V | 801 | 0 | ||||||
| 0608 | Sei'eal | B510886-B | F2 V, M1 V | 500 | 0 | |||||
| 0702 | Tanar | C787640-8 | K1 V | 620 | 0 | |||||
| 0704 | Lafkin | C77A846-9 | F4 V | 402 | 0 | |||||
| 0707 | Woilreawau | B100855-E | G0 V | 503 | 0 | |||||
| 0709 | Uao | C6A2456-8 | M8 V | 202 | 0 | |||||
| 0803 | Eahaw | E523000-0 | M7 V | 103 | 0 | |||||
| 0804 | Yaeawaokh | B43078B-C | F6 V, M8 V | 400 | 0 | |||||
| 0805 | Alirar | A55557A-C | K4 V, M4 V | 913 | 0 | |||||
| 0809 | Ehaealir | B63657B-9 | M4 V, M8 V | 210 | 0 |
Rogue objects
| Hex | Type | Name | Actions |
|---|