Populating Voidshore Trailing
Subsectors
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| A | A | Not configured |
| B | B | Not configured |
| C | C | Not configured |
| D | D | Not configured |
| E | E | Not configured |
| F | F | Not configured |
| G | G | Not configured |
| H | H | Not configured |
| I | I | Not configured |
| J | J | Not configured |
| K | K | Not configured |
| L | L | Not configured |
| M | M | Not configured |
| N | N | Not configured |
| O | O | Not configured |
| P | P | Not configured |
Configure a build for each subsector before generating the sector.
Sectors
LSD Transition Trailing
-16/-11
Big Island
-15/-11
Unknown
-14/-11
Voidshore Six
-16/-12
Voidshore Trailing
-15/-12
Unknown
-14/-12
Voidshore Eleven
-16/-13
Voidshore Rimward
-15/-13
Unknown
-14/-13