Populating Sisyphus Ulterior
Subsectors
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| A | A | Not configured |
| B | B | Not configured |
| C | C | Not configured |
| D | D | Not configured |
| E | E | Not configured |
| F | F | Not configured |
| G | G | Not configured |
| H | H | Not configured |
| I | I | Not configured |
| J | J | Not configured |
| K | K | Not configured |
| L | L | Not configured |
| M | M | Not configured |
| N | N | Not configured |
| O | O | Not configured |
| P | P | Not configured |
Configure a build for each subsector before generating the sector.
Sectors
Unknown
-19/-1
Unknown
-18/-1
Unknown
-17/-1
Narrow Transit
-19/-2
Sisyphus Ulterior
-18/-2
Pytheas Interior
-17/-2
Colaeus
-19/-3
Sisyphus Citerior
-18/-3
Pytheas
-17/-3